首页 >> 乒联巡回赛总决赛 >> 赛事介绍
国际乒联女子世界排名(8月1日)
2007-08-02 08:12:00 好运北京体育赛事官方网站
国际乒联世界排名 - 更新日期: 8/1/2007 (女)
| 排名 | 运动员姓名 | 协会 | |||
| 1 | (<<) | 12665 | 张怡宁 | 中国 | |
| 2 | (<<) | 12653 | 王楠 | 中国 | |
| 3 | (<<) | 12628 | 郭跃 | 中国 | |
| 4 | (<<) | 12575 | 郭焱 | 中国 | |
| 5 | (<<) | 12483 | 李晓霞 | 中国 | |
| 6 | (<<) | 12304 | 帖雅娜 | 中国香港 | |
| 7 | (11) | 12294 | 姜华珺 | 中国香港 | |
| 8 | (7) | 12292 | 李佳薇 | 新加坡 | |
| 9 | (8) | 12215 | 王越古 | 新加坡 | |
| 10 | (9) | 12184 | 金璟娥 | 韩国 | |
| 11 | (10) | 12174 | 牛剑锋 | 中国 | |
| 12 | (<<) | 12157 | 福原爱 | 日本 | |
| 13 | (16) | 12143 | 林菱 | 中国香港 | |
| 14 | (12) | 12130 | 刘佳 | 奥地利 | |
| 15 | (<<) | 12098 | 李佼 | 荷兰 | |
| 16 | (14) | 12076 | 高军 | 美国 | |
| 17 | (<<) | 12021 | 孙蓓蓓 | 新加坡 | |
| 18 | (<<) | 11980 | 平野早矢香 | 日本 | |
| * | 19 | (<<) | 11967 | 曹臻 | 中国 |
| 20 | (27) | 11947 | 福冈春菜 | 日本 | |
| 21 | (24) | 11946 | 吴佳多 | 德国 | |
| 22 | (21) | 11938 | 沈燕飞 | 西班牙 | |
| 23 | (47) | 11934 | 金沢咲希 | 日本 | |
| 24 | (25) | 11931 | 王晨 | 美国 | |
| 25 | (20) | 11927 | 张瑞 | 中国香港 | |
| 26 | (23) | 11920 | 柳絮飞 | 中国香港 | |
| 26 | (22) | 11920 | 朴美英 | 韩国 | |
| 28 | (31) | 11907 | 丁宁 | 中国 | |
| 29 | (26) | 11882 | 谭文玲 | 意大利 | |
| 30 | (28) | 11880 | 彭陆洋 | 中国 |

